GENERO CONSTRUCTIVO | $ / M2 EN MXN |
---|---|
COMERCIOS Y OFICINAS | |
AGENCIA DE VEHICULOS | 11636.25 |
CENTROS DE ABASTOS | 8346 |
CENTROS COMERCIALES | 17013 |
EDIFICIOS COMERCIALES Y OFICINAS | 14364.75 |
FARMACIAS | 15167.25 |
FERRETERIAS Y TLAPALERIAS | 15167.25 |
JOYERIAS | 16611.75 |
LIBRERIAS | 15167.25 |
MERCADOS | 8346 |
SUPERMERCADOS Y AUTOSERVICIOS | 13562.25 |
INTERIORISMO COMERCIAL | 13321.5 |
TIENDAS DE DEPARTAMENTOS | 15568.5 |
TIENDAS ESPECIALIZADAS | 16611.75 |
LOCALES COMERCIALES | 10994.25 |
STANDS | 4975.5 |
CULTURALES | |
AUDITORIOS | 10833.75 |
BIBLIOTECAS | 11636.25 |
CASA DE CULTURA | 9951 |
CENTROS DE ARTE | 9951 |
EDITORIALES | 10833.75 |
GALERIAS DE ARTE | 12438.75 |
MONUMENTOS | 19902 |
MUSEOS | 12438.75 |
PABELLONES INTERNACIONALES | 16611.75 |
SALAS DE CONCIERTO | 17414.25 |
TALLERES DE ARTE | 9951 |
TEATROS | 16611.75 |
HABITACIONALES | |
CONDOMINIOS INTERES SOCIAL | 8346 |
CONDOMINIOS INTERES MEDIO | 10753.5 |
CONDOMINIOS RESIDENCIALES | 12599.25 |
EDIFICIOS DE APARTAMENTOS | 11957.25 |
VIVIENDA PROGRESIVA | 6741 |
VIVIENDA INTERES SOCIAL | 7222.5 |
VIVIENDA INTERES SOCIAL T-11 | 8025 |
VIVIENDA INTERES MEDIO | 9148.5 |
CASA RESIDENCIAL | 10272 |
RESIDENCIAL DE LUJO | 15167.25 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS | |
BARES Y CANTINAS | 14926.5 |
CAFETERIAS | 11636.25 |
COCINAS RAPIDAS | 9951 |
COMEDORES | 9469.5 |
RESTAURANTES | 14124 |
VARIOS | |
BAÑOS PUBLICOS | 10673.25 |
ESTACIONAMIENTOS DESCUBIERTOS | 8025 |
ESTACIONAMIENTOS CUBIERTOS | 9309 |
GASOLINERAS | 10673.25 |
PRECIOS PARAMETRICOS EN MEXICO. 2023.